

概述:
CK7516系列数控车床采用高强度铸铁铸造、床身底座整体式结构、倾斜导轨,通孔式主轴结构、抗振性设计以及广域型交流主轴电机,主轴轴承及进给丝杠专用轴承传动噪音低;配备多工位转塔刀架,可连续分度,就近换刀。
机床可配置日本FANUC 0i-TF、德国西门子828D等数控系统,也可选配国内外其它品牌数控系统。
技术规格:
项 目 | 单位 | 参 数 | ||||||
CK7516 | CK7516.1000 | CK7516A | CK7516A.1000 | CK7516C | CK7516G | |||
加 | 床身上最大回转直径 | mm | Φ400 | Φ400 | Φ400 | Φ400 | Φ400 | Φ400 |
工 | ||||||||
床鞍上最大回转直径 | mm | Φ260 | Φ260 | Φ260 | Φ260 | Φ260 | Φ260 | |
范 | 最大车削长度 | mm | 400 | 1000 | 400 | 1000 | 400 | 400 |
最大车削直径 | mm | Φ285 | Φ285 | Φ285 | Φ285 | Φ285 | Φ285 | |
围 | 最大棒料直径 | mm | Φ42 | Φ42 | Φ42 | Φ42 | Φ42 | Φ42 |
主 | 液压卡盘直径 | mm | Φ165 | Φ165 | Φ165 | Φ165 | Φ165 | Φ165 |
主轴头型式 | A2-5(GB/T5900.1) | A2-5(GB/T5900.1) | A2-5(GB/T5900.1) | A2-5(GB/T5900.1) | A2-5(GB/T5900.1) | A2-5(GB/T5900.1) | ||
轴 | 主轴通孔直径 | mm | Φ57 | Φ57 | Φ57 | Φ57 | Φ57 | Φ57 |
主轴转速 | r/min | 55—5500 | 55—5500 | 80—3500 | 80—3500 | 55—5500 | 55—5500 | |
主电机功率(连续/30分钟) | kW | 11月15日 | 11月15日 | 7.5/11 | 7.5/11 | 11月15日 | 11月15日 | |
尾 | 套筒直径/行程 | mm | Φ70/80 | Φ70/80 | Φ70/80 | Φ70/80 | Φ70/80 | Φ70/80 |
座 | 顶尖锥度(标准/活主轴结构) | MT No. | 4月2日 | 4月2日 | 4月2日 | 4月2日 | 4月2日 | 4月2日 |
进给 | 移动距离 X/Z | mm | 165/410 | 165/1030 | 165/410 | 165/1030 | 165/410 | 165/410 |
快速移动速度 X/Z | m/min | 12月16日 | 12月16日 | 12月16日 | 12月16日 | 30/24 | 16/20 | |
刀 | 刀位数 | 8月12日 | 8月12日 | 8月12日 | 8月12日 | 8月12日 | 8月12日 | |
架 | 刀具装夹尺寸 (车削/镗孔) | mm | 20X20/Φ32 | 20X20/Φ32 | 20X20/Φ32 | 20X20/Φ32 | 20X20/Φ32 | 20X20/Φ32 |
其 | 床身倾斜角度 | DEG | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° |
电源容量 | kVA | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
它 | 机床尺寸(长×宽×高) | mm | 2370×1670×1970 | 3200X1700X1910 | 2370×1670×1970 | 3200X1700X1910 | 2370×1670×1970 | 2370×1670×1970 |
总重量 | kg | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 | 3000 |
版权所有:天津市鑫顺成机床设备销售有限公司 网站建设:中企动力 天津 津ICP备06005460号
地 址: 天津市津南区咸水沽镇米兰阳光花园B4商3 电 话: 022-28540157/022-28541017 传 真:022-88511426 Email: xsc@xscjc.cn