

概述:
CH75系列车削中心是具有钻、铣和攻丝功能的数控车床,采用整体式床身底座结构、倾斜导轨,通孔式主轴结构、抗振性设计、以及大功率交流主轴电机,主轴轴承及进给丝杠专用轴承传动噪音低;配备12工位动力转塔式刀架,可连续分度,就近换刀。
机床可配置FANUC 0i-TF系统,西门子828D系统,也可选配国内外其它品牌数控系统。
技术规格:
项目 | 单位 | 参数 | |||||
CH7516/CH7520·1000 | CH7520/ | CH7525/ CH7525·500 |
CH7530/ CH7530·800 |
CH7550 | |||
加工范围 | 床身上最大回转直径 | mm | φ400 | φ500/φ450 | φ550 | φ670 | φ850 |
床鞍上最大回转直径 | mm | φ260 | φ320 | φ370 | φ470 | φ600 | |
最大车削直径 | mm | φ250 | φ280 | φ320 | φ450 | φ600 | |
最大车削长度 | mm | 340 | 490/960 | 950/450 | 1400/700 | 1900 | |
最大棒料直径 | mm | φ42 | φ51 | φ73 | φ90 | / | |
主轴 | 主轴头型式 | A2-5 | A2-6 | A2-8 | A2-8 | A2-11 | |
主轴通孔直径 | mm | φ57 | φ62 | φ87 | φ105 | φ105 | |
卡盘直径 | mm | φ165(6″) | φ210(8″) | φ254(10″) | φ305(12″) | φ530 | |
主轴转速 | r/min | 55-5500 | 40-4000 | 30-3000 | 25-2500 | L:8-530 H:30-1200 | |
主轴电机功率(连续/30分钟) | kW | 11月15日 | 11月15日 | 15/18.5 | 22/30 | 30/37 | |
尾座 | 套筒直径 | mm | φ70 | φ90 | φ100 | φ110 | φ150 |
套筒行程 | mm | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | |
顶尖锥度(标准/活主轴结构) | 莫氏 No.4/2 | 莫氏 No.5/4 | 莫氏 No.5/4 | 莫氏 No.6/5 | 莫氏 No.6/5 | ||
进给 | 移动范围X/Z | mm | 165/350 | 210/510 210/980 |
240/970/ (240/470) |
325/1470/ 325/770) |
385/1900 |
快速移动速度X/Z | m/min | 12月16日 | 12月16日 | 12月16日 | 12月16日 | 10月12日 | |
刀架 | 刀位数 | mm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
刀具装夹尺寸 车削/镗削 | mm | 20×20/φ32 | 25×25/φ40 | 25×25/φ40 | 32×25/φ50 | 25×25/Φ50 | |
C轴 | 最大端铣直径 | mm | φ13 | φ18 | φ20 | φ25 | φ25 |
最大攻丝直径 | mm | M10 | M12 | M16 | M18 | M18 | |
(铣车) | 最小控制角度 | deg | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
回转刀具电机功率 | kW | 2.2/3.7 | 3.7/5.5 | 3.7/5.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | |
回转刀具速度 | r/min | 80-6000 | 40-4000 | 40-4000 | 30-3000 | 30-3000 | |
其它 | 床身倾斜角度 | 45° | 45° | 45° | 60° | 60° | |
电源容量 | kVA | 35 | 35 | 50 | 60 | 75 | |
机床尺寸(长×宽×高) | mm |
2370×167 0×1970 |
2860×1830×2020/3 790×1850×2050 |
3790×1850×2050/2980 ×1850×2050 |
4820×2280×2180/ 3820×2100×2150 |
5870×2683 ×2649 |
|
机床重量 | kg | 3000 | 4500/5000 | 5000/4800 | 9730/8330 | 16,500 |
版权所有:天津市鑫顺成机床设备销售有限公司 网站建设:中企动力 天津 津ICP备06005460号
地 址: 天津市津南区咸水沽镇米兰阳光花园B4商3 电 话: 022-28540157/022-28541017 传 真:022-88511426 Email: xsc@xscjc.cn