概述:
TK36S、EK40系列是由伺服主电机驱动的简式数控车床,具有独立主轴结构,可配四工位或六工位刀架,能自动完成零件内外圆柱面、圆锥面、圆弧面、端面及公、英制螺纹等加工;适用于轻工行业及有色金属零件的加工,也适用于高校教学用机。
技术规格:
| 项目 | TK36S | |
| 加工范围 | 床身上最大回转直径(mm) | Φ360 |
| 床鞍上最大回转直径(mm) | Φ180(四、六工位刀架)/Φ105(排式刀架) | |
| Φ120(四工位选配后置刀架) | ||
| 最大车削直径(mm) | Φ320(四工位,排式刀架)/ Φ220(六工位) | |
| 顶尖距(mm) | 750/690(六工位)/650* | |
| 最大车削长度(mm) | 600/540(六工位)/500* | |
| 主轴 | 主轴通孔直径(mm) | Φ57 |
| 主轴头型式 | ISO702/Ⅰ A2-6 手动卡盘、8″液压卡盘 | |
| ISO702/Ⅰ A2-5 6″液压卡盘 | ||
| 主轴转速(r/min) | 140-3000(无级) | |
| 主轴最大输出扭矩(N·m) | 83 | |
| 卡盘直径(mm) | Φ200 | |
| 主电机功率(kw) | 5.5 | |
| 尾座 | 套筒直径/行程(mm) | Φ55/120(100液压尾座);Φ75/150*(130*液压尾座) |
| 顶尖锥度 | MT No.4/ MT No.5* | |
| 床鞍 | 移动距离X/Z(mm) | 200(150六工位)/610/550(六工位)/510* |
| 快速移动速度X/Z(m/min) | 6月8日 | |
| 刀架 | 工位数/型式 | 4(立式)/6(卧式选配) |
| 刀具尺寸(mm) | 20×20 | |
| 镗刀直径 | Φ32 | |
| 其他 | 电源(kVA) | 12 kVA |
| 主电机皮带 | 3V-670 | |
| 体积(长×宽×高)(mm) | 2150X1260X1600 | |
| 总重量(kg) | 1700 | |
| 最大工件加工重量(两端装卡)(kg) | 550(Ф200手动三爪卡盘)、360(6"液卡)、550(8"液卡) | |
| 注:(1)排式刀架标准配置不带尾座;(2)带“*”的参数为选配Φ75套筒时的参数。 |
| 项 目 | EK40 | EK40.1000 | |||
| 加工范围 | 床身上最大回转直径(mm) | Φ400 | |||
| 床鞍上最大回转直径(mm) | Φ200 | ||||
| 最大车削直径(mm) | Φ400 | ||||
| 顶尖距(mm) | 750 | 1000 | |||
| 最大车削长度(mm) | 580 | 830 | |||
| 主轴 | 主轴通孔直径(mm) | Φ57 | |||
| 主轴头型式 | ISO702/Ⅰ A2-6 手动卡盘、8"液压卡盘 | ||||
| ISO702/Ⅰ A2-5 6"液压卡盘 | |||||
| 主轴转速(r/min) | 140-3000(无级) | ||||
| 主轴最大输出扭矩(N·m) | 83 | ||||
| 卡盘直径(mm) | Φ200 | ||||
| 主电机功率(kw) | 5.5 | ||||
| 尾座 | 套筒直径/行程(mm) | Φ65/120(手动尾座) | |||
| 顶尖锥度 | MT No.4 | ||||
| 床鞍 | 移动距离X/Z(mm) | 230/590 | 230/840 | ||
| 快速移动速度X/Z(m/min) | 6月8日 | ||||
| 刀架 | 工位数/型式 | 4(立式) | |||
| 镗刀直径(mm) | Φ32 | ||||
| 刀具尺寸(mm) | 20×20 | ||||
| 其他 | 电源(kVA) | 12 kVA | |||
| 主电机皮带 | 3V-710 | ||||
| 体积(长×宽×高)(mm) | 2150X1260X1600 | 2400X1260X1600 | |||
| 总重量(kg) | 1700 | 2100 | |||
| 最大工件加工重量(两端装卡)(kg) | 550(Φ200手动三爪卡盘) | ||||
版权所有:天津市鑫顺成机床设备销售有限公司 网站建设:中企动力 天津 津ICP备06005460号
地 址: 天津市津南区咸水沽镇米兰阳光花园B4商3 电 话: 022-28540157/022-28541017 传 真:022-88511426 Email: xsc@xscjc.cn