1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
概述:
CK7530系列数控车床采用高强度铸铁铸造、床身底座结构、倾斜导轨,通孔式主轴结构、抗振性设计以及广域型交流主轴电机,主轴轴承及进给丝杠专用轴承传动噪音低;配备多工位转塔刀架,可连续分度,就近换刀。
机床可配置日本FANUC 0i-TF、德国西门子828D等数控系统,也可选配国内外其它品牌数控系统。
技术规格:
项 目 | 单位 | 规格 | ||||
800 | 800后排 | 1500 | 2000 | |||
加 | 床身/床鞍上最大回转直径 | mm | Φ670/Φ470 | |||
工 | ||||||
范 | 最大车削长度 | mm | 800 | 800 | 1500 | 2000 |
最大车削直径 | mm | Φ600/(六鑫液压刀架Φ550) | ||||
围 | 最大棒料直径 | mm | Φ90 | |||
`主 | 液压卡盘直径 | mm | Φ305 | |||
主轴头型式 | A2-8(GB5900.1) | |||||
轴 | 主轴通孔直径 | mm | Φ105 | |||
主轴转速 | r/min | 25--2500 | ||||
L:12-830 H:50-2500(带减速器) | ||||||
主电机功率(连续/30分钟) | kW | 22/30; 22/26(带减速器) | ||||
尾 | 套筒直径/行程 | mm | Φ110/150 | |||
座 | 标准/活主轴结构顶尖锥度 | MT No. | 6月5日 | |||
床 | 倾斜角度/排削方式 | DEG | 60°侧排 | 45°后排 | 60°侧排 | 60°侧排 |
移动距离X/Z | mm | 325/880 | 325/880 | 325/1550 | 325/2050 | |
鞍 | 快速移动速度 X/Z | m/min | 12月16日 | |||
刀 | 刀位数 | 8月12日 | ||||
架 | 刀具尺寸 (车削/镗孔) | mm | 32×32/Φ50 | |||
其 | 电源 | kVA | 60 | |||
体积(长×宽×高)(不带排屑器) | mm | 3820×2100×2152 | 3900×2160×2300 | 4822×2130×2300 | 5320×2130×2180 | |
它 | 总重量(净重) | kg | 8330 | 8600 | 9730 | 12000 |
扫二维码用手机看
上一个
CK7525系列数控车床
下一个
CK40/50数控车床
版权所有:天津市鑫顺成机床设备销售有限公司 网站建设:中企动力 天津 津ICP备06005460号
地 址: 天津市津南区咸水沽镇米兰阳光花园B4商3 电 话: 022-28540157/022-28541017 传 真:022-88511426 Email: xsc@xscjc.cn